1° GIMKANA SU STERRATO
TROFEO ROAD LEGENDS
- DOMENICA 19 FEBBRAIO 2006 - AGRITURISMO “LA CHIANA” -
CLASSIFICA UFFICIALE
| POS.ASS. | POS.CL. | NUM. | PILOTA | VETTURA | BEST LAP | CAT |
| 1 | 1 | 1 | PIERPAOLO GARGIULO | FIAT 500 | 49"01 | B |
| 2 | 1 | 49 | GIUSEPPE | AUTOBIANCHI A112 LX | 49"47 | Q |
| 3 | 2 | 35 | ANTONIO DI GENNARO | AUTOBIANCHI A112 ELEGANT | 49"94 | Q |
| 4 | 2 | 23 | PEPPE RUSSO | FIAT 500 | 50"43 | B |
| 5 | 1 | 33 | CIRO NEGRO | RENAULT 5 GT TURBO | 50"65 | PC |
| 6 | 2 | 47 | FORD FIESTA | 50"77 | PC | |
| 7 | 3 | 4 | MARIO GARGIULO | FIAT 500 | 51"33 | B |
| 8 | 3 | 46 | PASQUALE AVERSA | AUTOBIANCHIA112 ABARTH | 52"30 | Q |
| 9 | 3 | 30 | AUDI A3 | 53"15 | PC | |
| 10 | 4 | 53 | STEFANO CANGIANO | AUTOBIANCHI A112 JUNIOR | 53"37 | Q |
| 11 | 4 | 2 | PASQUALINO | FIAT 500 | 53"89 | B |
| 12 | 4 | 37 | NELLO | BMW 318 | 54"69 | PC |
| 13 | 5 | 8 | MASSIMO | CITROEN 2CV | 55"49 | B |
| 14 | 5 | 36 | VINCENZO | FIAT PANDA 4X4 | 55"84 | Q |
| 15 | 6 | 54 | CONCETTA MARESCA | AUTOBIANCHI A112 JUNIOR | 57"21 | Q |
| 16 | 5 | 55 | ENRICO | FIAT CINQUECENTO SPORTING | 57"72 | PC |
| 17 | 6 | 7 | GIOSUE' MARESCA | FIAT 126 BIS | 59"15 | B |
| 18 | 6 | 56 | VW LUPO | 1°05"03 | PC |
MEDAGLIERE
| POS. | CLASSE BICILINDRICI | CLASSE QUADRICILINDRICI | CLASSE POST-CLASSIC |
| 1 | PIERPAOLO GARGIULO | GIUSEPPE A112 BLU | CIRO NEGRO |
| 2 | PEPPE RUSSO | ANTONIO DI GENNARO | CHILL CA FORD FIESTA |
| 3 | MARIO GARGIULO | PASQUALE AVERSA | CHILL CULL' A3 |